組織とビジネスをAIドリブンに変革し、売上拡大を目指すAI研修
「売れるAIリスキリング研修」は、組織にAI活用を根付かせるためのワークショップ型研修プログラムです。
AI導入がうまくいかない背景には、共通した課題が存在します。
組織的なゴールイメージの共有が無いまま、現場が目の前にあるAIをとりあえず使う、そんな「AI石器時代」のような状況では、AIを真に活用することはできません。
本研修は、AIという道具の正しい使い方・作り方・育て方を知り、社内組織をAIドリブンに作り変える発想を身につけることを目指します。
まずは「自社内で自走できる知識・習慣をつけ、組織としてAIを活用する体制をつくる」ことから始める必要があります。
組織がAIドリブンに変革する第一歩として、AI石器時代を抜け出す手法を学ぶワークショップ形式の研修プログラムです。以下の2つのコースをご用意しています。
広告・SNS・分析など各マーケティングプロセスでのAI活用について学びます。1to1マーケティングの構築や、AIエージェントを自分で作成することで、社内のAI化を自律的に推進できるようになることを目指します。生成AIの基礎から、プロンプトエンジニアリング、AIを用いたコンテンツ(ライティング、画像、動画、アバター)制作、AIエージェントの構築・最適化(AAO)、社内定着支援まで幅広くカバーします。
マーケティング組織の課題に対してAIで対応する力をつけ、既存業務の効率化はもちろん、AIドリブンの発想で新しいマーケティング施策を立案し、その計画を立てられるようになります。
マーケター、広告プランナー、デザイナー、クリエイター、および関連部署の方
時間(分) | テーマ | 概要 |
---|---|---|
60 | D2Cマーケティング×生成AIの可能性 | D2Cマーケティングにおける生成AI活用の現状と将来性を概観し、国内外の先進事例を通じて変革の潜在力を多角的に分析します。 |
60 | AIエージェントを用いたマーケティング自動化 | 顧客対応、コンテンツ生成、広告運用など広範な業務プロセスへのAIエージェント導入と最適運用に向けた方法論を習得します。 |
60 | 生成AIによる顧客データ分析とインサイト発見 | 自然言語処理やクラスタリング等の技術を駆使し、潜在的ニーズや行動特性といった深層的インサイトを抽出する手法を確立します。 |
60 | 生成AIライティング&コンテンツ作成術 | 多様なフォーマットのコンテンツを高品質かつ効率的に生成するための技術と戦略を習得し、コミュニケーションの質を向上させます。 |
60 | AIによる1to1 マーケティングの実現手法 | 顧客の個別属性や行動履歴に基づき、最適化された情報提供や顧客体験設計を行う実践的戦略を習得します。 |
60 | 生成AIを活用した広告クリエイティブ制作と最適化 | 多様な広告フォーマットに対応したクリエイティブを自動生成する技術を習得し、広告運用の最適化と費用対効果の最大化を目指します。 |
60 | 生成AIによるSNS運用自動化とエンゲージメント向上 | コンテンツの自動生成、投稿スケジューリング、効果測定等の自動化技術を導入し、効率的なSNS運用体制を構築します。 |
60 | 生成AIによる効果測定とKPI最適化 | 多様なマーケティング施策の効果をリアルタイムに可視化し、KPI達成度を精緻に評価する手法を習得します。 |
60 | AIコンシェルジュ経済時代のマーケティング適応手法 | AIコンシェルジュが購買行動を主導する新経済圏における次世代マーケティングの方向性を議論します。 |
60 | AIエージェント向け最適化(AAO)の手法 | AIエージェントの性能を向上させるための専門的な最適化技術(AAO)を詳細に解説し、実践的な方法論を習得します。 |
営業・顧客対応・事務処理など各プロセスでのAI活用について学びます。データを軸としたフィードバックフローの構築や、AIエージェントの自作を通じて、社内のAI化を自律的に推進するスキルを習得します。生成AIの基礎知識、プロンプトエンジニアリング、各種AIコンテンツ制作、AIエージェントのノーコード構築、事務処理作業の自動化、社内定着支援などを扱います。
BtoBの営業とバックオフィスの連携課題にAIで対応する力を養います。既存業務の効率化に留まらず、AIドリブンの発想で新しい企画や商品を立案し、その実行計画を立てられるようになることを目指します。
BtoBの営業、営業企画、営業事務、およびそれを支えるバックエンドスタッフ
時間(分) | テーマ | 概要 |
---|---|---|
60 | 生成AIの最新事例,基礎知識 売上拡大的発想での活用事例 | 生成AIの導入事例やトレンド、モデルの仕組み・注意点を学び、対話型AIを操作してプロンプト改善による出力品質向上を体験します。 |
60 | プロンプトエンジニアリングの基礎、ツールの活用 各部署の利用状況 | プロンプトエンジニアリングの原則を学び、ツールの活用を体験。全社各部署でのAI活用状況を収集し、現状の課題を可視化します。 |
90 | AIエージェントを用いた業務自動化について 具体的な手法と実施方法演 | 対話型AIエージェントを活用し、オートメーションツールとLLMを連携させて、実際の業務を自動化する設計手法を学びます。 |
60 | 定型業務の自動化・効率化・AIドリブンな業務転換手法 | 請求書処理、データ入力など日常的な定型業務をLLMとAPIを組み合わせて自動化する手順を学び、AIドリブンな業務転換手法に取り組みます。 |
60 | AIを活用した顧客対応の自動化 | 生成AIボットによるFAQ対応、感情分析でのクレームエスカレーションなど、カスタマーサポート向けのユースケースを学びます。 |
60 | AIを活用した営業フローの自動化・効率化 | 営業プロセスの各段階にAIを組み込み、成約率を向上させるフローを設計。CRMツールとの連携ハンズオンも行います。 |
60 | AIを活用した新しい営業施策の実施 | アカウントプラン自動生成、SNSトレンド解析でのホットリード発見など、新規施策を企画から検証まで一気通貫で体験します。 |
60 | AIを活用したバックオフィス・バリューチェーン全体の自動化、効率化 | 購買、在庫、物流、経理、人事などのバリューチェーン全体を俯瞰し、各工程へAIエージェントを適用して全体最適化する方法を学びます。 |
60 | AIを活用した新しいバックオフィス・バリューチェーン | AIネイティブを前提とした次世代バックオフィスを描き、スマートコントラクトや自律的な意思決定支援などの革新的プロセスを設計します。 |
60 | 生成AI活用のための効果測定とKPI最適化 | 生成AI施策の成果を定量的に把握するためのKPI設計手法や、A/Bテスト、ダッシュボード作成などをハンズオンで実施します。 |
売れるAIマーケティング社 代表取締役社長
1977年東京生まれ・埼玉育ち。Web制作・ITインテグレーション歴20年のテクノロジーのプロ。2012年に「売れるネット広告社グループ」へ初期メンバーとして参画。取締役として組織の拡大に寄与してきたチームビルディング・マネジメントのプロ。2024年より同グループのCAIOとして組織のAI化を推進してきたAIのプロ。2025年、売れるAIマーケティング社を設立。
場所: 貴社会議室またはZoomでの実施となります。
形式: 1回1時間〜1時間半 × 10回
日程: 10週連続での実施が原則です。
※空き時間はお問い合わせください。